物料参数
| 参考类型: | 系列 |
| 输出类型: | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定): | 1.25V |
| 电压 - 输出(最大值): | 1.2525 V |
| 电流 - 输出: | 10 mA |
| 容差: | - |
| 温度系数: | 15ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz: | 9µVp-p |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz: | - |
| 电压 - 输入: | 1.8V ~ 5.5V |
| 电流 - 供电: | - |
| 电流 - 阴极: | 135 µA |
| 工作温度: | -40°C ~ 145°C(TA) |
| 等级: | - |
| 资质: | - |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 供应商器件封装: | SOT-23-3L |
DigiKey
库存数量:5842
| 1: | ¥11.5598 |
| 10: | ¥8.4125 |
| 25: | ¥7.6214 |
| 100: | ¥6.7543 |
| 250: | ¥6.3402 |
| 500: | ¥6.0908 |
| 1000: | ¥6.0033 |
DigiKey
库存数量:5842
| 1: | ¥11.5621 |
| 10: | ¥8.4142 |
| 25: | ¥7.6229 |
| 100: | ¥6.7557 |
| 250: | ¥6.3414 |
| 500: | ¥6.0920 |
| 1000: | ¥6.0045 |
DigiKey
库存数量:5842
| 3000: | ¥5.6321 |
| 6000: | ¥5.5079 |
| 9000: | ¥5.4458 |
| 15000: | ¥5.3769 |